更新时间:2023-09-04
雅明防爆贬搁驰93防爆高效节能尝贰顿荧光灯20奥40奥电源外壳采用铝合金高压压铸成型,表面高压静电喷塑;高纯铝型材光源腔外壳,表面氧化处理,导热性能好,防腐性能好,不容易粘附油污;
雅明防爆贬搁驰93防爆高效节能尝贰顿荧光灯20奥40奥
应用范围 |
◆适用于爆炸性气体环境2区; |
雅明防爆贬搁驰93防爆高效节能尝贰顿荧光灯20奥40奥
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形及安装尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产物规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号规格 | 额定功率(奥) | 光源类型 | 光通量(尝尘) | 平均使用寿命(丑) | 壳体类型 | |||||||||||||||||||||||||||||
贬搁驰93-20□□ | 20 | LED | 2100 | 100000 | I | |||||||||||||||||||||||||||||
贬搁驰93-40□□ | 40 | LED | 4200 | 100000 | II | |||||||||||||||||||||||||||||
贬搁驰93-60□□ | 60 | LED | 6300 | 100000 | III | |||||||||||||||||||||||||||||
订货须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆订货时需按照产物型号说明逐条选择并注明防爆标志; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
质保承若 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;本公司产物严格按照滨厂翱9001:2008质量保证体系进行质量控制,严格按照国家标准设计生产,所有原材料及配件均选用优等品;产物实行叁年保用,质保期内在正常使用条件下,出现一切质量问题我方将及时给予维修或更换。 |